Dobrodošli ! Hotel Zeleni Grad
DOBRO NAM DOŠLI DRAGI GOSTI
Sadržaj
Turistički informator
Da bi Sokobanju doživeli na pravi način, neizostavno treba posetiti neka od njenih interesantnih mesta.
PEŠAČKI IZLETI
- Centar grada ( Milosev konak, tursko kupatilo - Hamam, Zavičajni muzej, Umetnički legat Miluna MItrovića, Centralni gradski park u kome se nalazi i atraktivni dečiji park, veliki broj kafica i drugih mesta ) - udaljenost 100 m.
- Park banjica - udaljenost 1,3 km
- Borići i Letnja pozornica Vrelo - udaljenost 100 m.
- Lepterija - udaljenost 2,5 km
- Sokograd - udaljenost 2,9 km
- Etno park Grudoljska vodenica- udaljenost 2 km,
- Park Šuma - udaljenost 1 km
- Limun Banja - udaljenost 1 km..
IZLETI
- Planina Ozren ( Vodopad Ripaljka, Devojacka stena, Manastir Jermencic, Stena ljubavi, Izletiste Kalinovica).
- Banja Jošanica- udaljenost 16 km,
- Sesalačka pecina - udaljenost 17 km,
- Izvor reke Moravice - udaljenost 13km,
- Bovansko jezero - udaljenost 9 km,
- Vrmdžansko jezero i Vrmdžanski grad - udaljenost 15km.
KUĆNI RED
Da bi se svi gosti u hotelu dobro osećali i bili zadovoljni, molimo Vas da se tokom boravka pridržavate sledećih hotelskih pravila:
- Sobe mogu koristiti samo gosti koji su propisno prijavljeni na recepciji hotela.
- Molimo za tišinu u periodu od 22:00 do 07:00h ujutru, kao i u vreme popodnevnog odmora od 14:00 do 17:00h.
- Upotreba muzičkih uređaja, TV prijemnika i sličnih aparata dozvoljena je samo ukoliko ne remeti mir ostalih gostiju.
- Upotreba električnih aparata (rešoa i sličnih uređaja) nije dozvoljena.
- Nije dozvoljeno uvođenje životinja u hotel.
- Zabranjeno je unositi u hotel eksploziv, oružje, zapaljive materijale i hemikalije opasne po okolinu.
- Zabranjeno je unošenje hrane i pića u hotel.
- Novac, dragocenosti i druge vredne stvari gosti treba da odlože u sef u sobi ili da koriste centralni sef na recepciji. Hotel ne snosi odgovornost za nestanak ili štetu ukoliko ovo pravilo nije poštovano.
- Gosti su dužni da prostorije, uređaje, opremu i inventar koriste pažljivo, kao dobar domaćin.
- Posete u sobama potrebno je prijaviti recepciji hotela.
- Gostu koji remeti mir ili se ne pridržava kućnog reda biće otkazan smeštaj.
- Cena sobe se obračunava za pun dan od 15:00h do 11:00h narednog dana.
- Dnevni boravak se obračunava u terminu 12:00–18:00h, u trajanju od 3 sata.
Vreme usluživanja pansionskih obroka
| Doručak | 08:00 – 11:00h |
| Večera | 18:00 – 21:00h |
Radno vreme
| A la carte restoran | 07:00 – 23:00h |
| Kuhinja | 08:00 – 22:00h |
| Recepcija | 00:00 – 24:00h |
Održavanje soba
- Spremanje soba: svakodnevno 10:00 – 14:00h.
- Promena peškira: svaki dan.
- Popodnevno spremanje: 19:00 – 21:00h.
- Ukoliko ne želite svakodnevnu promenu peškira, obavestite recepciju.
Ostala pravila
- Pri napuštanju sobe gosti su dužni da zatvore vrata i predaju ključ-karticu recepciji.
- Gosti odgovaraju za svu štetu u prostorijama, na uređajima, opremi i inventaru nastalu njihovom krivicom.
- Molimo korisnike usluga da poštuju odredbe kućnog reda, pravila ugostiteljstva i poslovnih običaja.
- U slučaju ranijeg odlaska, gost je dužan da obavesti recepciju najmanje 24h ranije, u suprotnom se naplaćuje još jedno noćenje.
- Strogo je zabranjeno pušenje u sobama za nepušače i označenim javnim prostorijama. U suprotnom biće naplaćena kazna u skladu sa Zakonom o zabrani pušenja.
INFORMACIJE - RADNO VREME
| RECEPCIJA I INFORMACIJE | |
|---|---|
| Recepcija | 00:00 – 24:00 |
| Informacije | 07:00 – 23:00 |
| SPA & WELLNESS | |
|---|---|
| Ponedeljak – Nedelja | 09:00 – 21:00 |
| OSTALE USLUGE | |
|---|---|
| Domaćinstvo | 06:00 – 22:00 |
| Room service | 08:00 – 22:00 |
TELEFONSKE INFORMACIJE
*Pozivanjem sobe iz sobe vrši se direktnim biranjem broja željene sobe.
| SOBA / USLUGA | BROJ LOKALA |
|---|---|
| Recepcija / Informacije | 111 |
| Restoran | 100 |
| Spa & Wellness | 222 |
| Soba 701 | 101 |
| Soba 702 | 102 |
| Soba 703 | 103 |
| Soba 704 | 104 |
| Soba 705 | 105 |
| Soba 706 | 106 |
| Soba 707 | 107 |
| Soba 801 | 201 |
| Soba 802 | 202 |
| Soba 803 | 203 |
| Soba 804 | 204 |
| Soba 805 | 205 |
| Soba 806 | 206 |
| Soba 807 | 207 |
| Soba 901 | 301 |
| Soba 902 | 302 |
| Soba 903 | 303 |
| Soba 904 | 304 |
| Soba 905 | 305 |
| Soba 906 | 306 |
| Soba 907 | 307 |
ČUVANJE PRTLJAGA
Nudimo Vam uslugu čuvanja prtljaga ukoliko planirate raniji dolazak ili kasniji odlazak. Molimo Vas kontaktirajte Recepciju.
IZGUBLJENE STVARI
Molimo Vas da se obratite recepciji.
DEČIJI I DODATNI KREVETI
Molimo da kontaktirate službu recepcije.
KUĆNI LJUBIMCI
Zabranjeno je unositi kućne ljubimce u hotel. Za više informacija obratite se recepciji.
PUŠENJE
U hotelu su nepušačke sobe. Pušenje je dozvoljeno na terasama hotela, loby baru i delu restorana.
PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA
U lučaju požara, aktiviraće se alarm. Molimo da prilikom evakuacije poštujete oznake za kretanje I koristite stepenice, a ne lift.
SET ZA ŠIVENJE
Ovaj set možete dobiti od službe recepcije.
SET ZA BRIJANJE
Ovaj set možete dobiti od službe recepcije.
SET ZA PRANJE ZUBA
Ovaj set možete dobiti od službe recepcije.
BADE MANTIL
Bade mantil, papuče I peškiri nalaze se u Vašoj sobi. Bade mantile možete dobiti na recepciji Spa &Wellness centra.
ODELJENJE DOMAĆINSTVA
Molimo Vas kontaktirajte službu recepcije za spremanje Vaše sobe.
PERIONICA
Za usluge pranja, hemijskog čišćenja I peglanja odeće kontaktirajte službu recepcije. Cenovnik vešeraja možete naći u zasebnom odeljku.
POPRAVKE
Ako je potrebno obaviti bilo kakve popravke u Vašoj sobi, molimo Vas pozovite recepciju.
FEN ZA KOSU
Nalazi se u kupatilu Vaše sobe.
BUĐENJE
Buđenje možete poručiti na recepciji.
“NE UZNEMIRAVAJ”
Molimo Vas da okačite znak “ Ne uznemiravaj” na vratima, kako biste istakli da ne želite da Vas bilo ko uznemirava. Ukoliko ne želite da primate telefonske pozive, molimo Vas da obavestite recepciju.
PORUKE
Molimo da za proveru pristiglih poruka pozovete recepciju.
FOTOKOPIRANJE
Molimo Vas da se obratite službi recepcije
PLATNE KARTICE
Prihvataju se platne kartice ( Visa, MasterCard, Maestro, Dina, American Express). Informacije u vezi sa načinima plaćanja možete dobiti na recepciji.
SEF
Sef Vam je na raspolaganju u Vašim sobama. Upustvo za korišćenje se nalazi u sefu. Za sve informacije , molimo kontaktirajte recepciju.
PARKING
Za parkiranje možete koristiti parking iza hotela. Za detaljnije informacije pozovite službu recepcije.
TAKSI
Mozete rezervisati taxi na recepciji.
TURISTIČKE INFORMACJE
Detaljnije informacije o turističkim atrakcijama Sokobanje, kafeima I restoranima, kao I tržnim centrima, pozorišnim I bioskopskim predstavama možete dobiti od Službe recepcije.
RAZGLEDANJE GRADA, IZLETI
Posebne informacije I organizovanje izleta I razgledanja grada I okoline možete dobiti od službe recepcije.
REZERVACIJE
Za Vaše buduće rezervacije u hotelu Zeleni Grad, molimo kontaktirajte osoblje recepcije.
ROOM SERVICE
Možete poručiti hranu Ili piće pozivanjem Room servica od 08:00 do 22:00.
MINIBAR
Mini bar Vam je dostupan u Vašoj sobi, po cenama koje su priložene u Cenovniku. Evidencija I dopuna minibara se vrši svakodnevno.
DORUČAK
Doručak na bazi bife stola poslužuje se od 08:00 do 11:00h u restoranu hotela koji se nalazu na vrhu objekta. Za sve dodatne informacije pozovite recepciju.
RESTORAN
Pored raznovrsnih obroka na bife stolu u pansionskom restoranu, gostima nudimo i specijalitete nacionalne i internacionalne kuhinje u prijatnom ambijentu našeg A la carte restorana.
| RADNO VREME RESTORANA | |
|---|---|
| A la carte restoran | 07:00 – 23:00 |
| Kuhinja | 08:00 – 22:00 |
SALA ZA SASTANKE
Hotel Zeleni Grad poseduje jednu konferencisku salu sa savremenom opremom.
SPA & WELLNESS
Eksluzivni SPA & Wellnes centar nalazi se u prizemlju objekta Nataly I besplatan je za goste hotela. U ponudi su: bazen 36°C, slana soba, finska sauna, đakuzi I tepidarijum., Za sve ostale infomacije, pozovite službu recepcije. Deca do 12 godina mogu da koriste samo slanu sobu I bazen isklučivo u terminu između 09:00-18:00h.
MASAŽE
Hotel raspolaze sa jednom sobom za masažu. Osoblje Spa&wellness centra sa zadovoljstvom će Vam zakazati termin za razne vrste masaža.
VREME USLUŽIVANJA PANSIONSKIH OBROKA U RESTORANU HOTELA
| OBROCI | |
|---|---|
| Doručak | 08:00 – 11:00 |
| Večera | 18:00 – 21:00 |
| RADNO VREME | |
|---|---|
| Lobi bar | 07:00 – 23:00 |
| A la carte restoran | 07:00 – 23:00 |
| Recepcija | 00:00 – 24:00 |
| Spa & Wellness | 09:00 – 21:00 |
PRAVILA BORAVKA U SOBAMA
- Spremanje soba vrši se svakodnevno. Promena peškira se obavlja svaki dan, a popodnevno spremanje u periodu 19:00 – 21:00h. Ukoliko ne želite da se peškiri menjaju svakodnevno, molimo Vas da obavestite službu recepcije.
- Pri napuštanju sobe gosti su dužni da zatvore vrata i predaju ključ-karticu, kao i karticu za peškire, službi recepcije.
- Gost odgovara za štetu u prostorijama, na uređajima, opremi i inventaru koja je nastala njegovom krivicom.
- Molimo korisnike hotelskih usluga da poštuju odredbe kućnog reda, pravila ugostiteljstva i poslovne običaje.
- Ukoliko tokom boravka iz bilo kog razloga morate da se odjavite iz hotela ranije, potrebno je da o tome obavestite recepciju najmanje 24 časa unapred, u suprotnom će Vam biti naplaćeno još jedno noćenje.
- Strogo je zabranjeno pušenje u sobama za nepušače, kao i u drugim posebno označenim javnim prostorijama. U suprotnom, biće Vam naplaćena kazna u novčanoj vrednosti propisanoj Zakonom o zabrani pušenja.
MINI BAR – CENOVNIK
| VODA | |
|---|---|
| Gazirana voda 0.33l | 200 RSD |
| Negazirana voda 0.33l | 200 RSD |
| SOKOVI | |
|---|---|
| Bravo jabuka 0.25l | 250 RSD |
| Bravo jagoda 0.25l | 250 RSD |
| Coca-Cola 0.33l | 250 RSD |
| Fanta 0.33l | 250 RSD |
| ALKOHOLNA PIĆA – Žestoka domaća pića | |
|---|---|
| Gorda šljiva 0.05l | 350 RSD |
| Gorda dunja 0.05l | 350 RSD |
| VINA | |
|---|---|
| Belo vino 0.187l | 300 RSD |
| Crno vino 0.187l | 300 RSD |
| PIVA | |
|---|---|
| Heineken 0.25l | 300 RSD |
| APETISANI I SLATKIŠI | |
|---|---|
| Kikiriki | 250 RSD |
Poštovani gosti, naše osoblje svakoga dana dopunjuje Vaš mini bar. Svaki artikal koji ste konzumirali biće naplaćen na račun Vaše sobe.
SPISAK USLUGA
| USLUGA | CENA |
|---|---|
| Doručak | Uključen u cenu |
| Usluge Spa centra | Besplatno |
| Usluge masaže | Po cenovniku |
| Bežični internet | Besplatno |
| Room service | 20% na osnovnu cenu |
| Prostor za odlaganje prtljaga | Besplatno |
| Sef u sobi | Besplatno |
| Dnevna štampa i časopisi na recepciji | Besplatno |
| Parking | Besplatno |
| Usluga buđenja | Besplatno |
| Fotokopiranje i skeniranje | Besplatno |
| Dečiji krevetac | Na upit |
| Pranje, sušenje i peglanje veša | Po cenovniku |
| Obrok za poneti | Besplatno |
| Bademantil | Besplatno |
| Sobne papuče | Besplatno |
| Rentiranje bicikli i kvada | Po cenovniku |
CENOVNIK USLUGA PRANJA I PEGLANJA
| USLUGE PRANJA I PEGLANJA | |
|---|---|
| Pranje i peglanje farmerica / pantalona | 400 RSD |
| Pranje i peglanje košulje | 350 RSD |
| Pranje i peglanje majice | 300 RSD |
| Pranje čarapa | 100 RSD |
| Pranje trenerice / komplet | 500 RSD |
| Pranje i peglanje suknje / haljine | 600 RSD |
| Pranje pantalona | 300 RSD |
| Pranje bluze | 300 RSD |
| Peglanje košulje | 250 RSD |
| Peglanje odela | 600 RSD |
| Peglanje sakoa | 500 RSD |
| Peglanje pantalona | 350 RSD |
LISTA KANALA
| Pozicija | Logo | Naziv |
|---|---|---|
| 110 | ![]() | Red TV |
| 110 | ![]() | Informer TV |
| 111 | ![]() | VESTI |
| 112 | ![]() | Euronews Serbia |
| 113 | ![]() | Tanjug TV |
| 114 | ![]() | Klasik |
| 116 | ![]() | Toxic Folk |
| 117 | ![]() | Studio B |
| 118 | ![]() | Insajder |
| 119 | ![]() | Newsmax Balkans |
| 120 | ![]() | Kazbuka |
| 121 | ![]() | RTS Poletarac |
| 121 | ![]() | Narodna TV |
| 124 | ![]() | TV Ras |
| 126 | ![]() | Agro TV |
| 131 | ![]() | RTV 1 |
| 132 | ![]() | RTV 2 |
| 133 | ![]() | Prva MAX |
| 135 | ![]() | RTRS |
| 141 | ![]() | BN 2 |
| 142 | ![]() | TV Pančevo |
| 144 | ![]() | RTS Život |
| 145 | ![]() | RTS Trezor |
| 145 | ![]() | Blic TV |
| 147 | ![]() | Ona TV |
| 148 | ![]() | RTS Drama |
| 154 | ![]() | Bloomberg Adria |
| 166 | ![]() | RTS Muzika |
| 167 | ![]() | RTS Kolo |
| 170 | ![]() | Skymusic entertainment /SE |
| 170 | ![]() | TV Tok |
| 171 | ![]() | Moje Happy Društvo |
| 172 | ![]() | Moj Happy Život |
| 173 | ![]() | Moja Happy Zemlja |
| 174 | ![]() | Moja Happy Muzika |
| 177 | ![]() | Dankos Plus TV |
| 188 | ![]() | RTV KISS |
| 190 | ![]() | Hit FM radio |
| 191 | ![]() | TDI radio |
| 202 | ![]() | SUPERSTAR 3 |
| 205 | ![]() | Pink Movies |
| 206 | ![]() | Pink Action |
| 207 | ![]() | Pink Thriller |
| 209 | ![]() | Pink Comedy |
| 216 | ![]() | Pink Film |
| 222 | ![]() | AMC |
| 223 | ![]() | AXN |
| 235 | ![]() | Diva |
| 243 | ![]() | Pink Serije |
| 246 | ![]() | Euro Cinema 1 |
| 247 | ![]() | Euro Cinema 2 |
| 248 | ![]() | Euro Cinema 3 |
| 249 | ![]() | Euro Cinema 4 |
| 259 | ![]() | Prva Plus |
| 273 | ![]() | TLC |
| 274 | ![]() | Fashion TV |
| 280 | ![]() | Pink Reality |
| 281 | ![]() | Pink World |
| 282 | ![]() | Pink Extra |
| 283 | ![]() | Pink Plus |
| 284 | ![]() | HA HA |
| 285 | ![]() | LOL |
| 287 | ![]() | Happy Reality 1 |
| 288 | ![]() | Happy Reality 2 |
| 298 | ![]() | Eko vizija |
| 314 | ![]() | Arena Sport 9 |
| 315 | ![]() | Arena Sport 10 |
| 319 | ![]() | Premier League TV |
| 363 | ![]() | RT Documentary |
| 372 | ![]() | RTG |
| 373 | ![]() | LH TV |
| 404 | ![]() | Nickelodeon |
| 405 | ![]() | Minimax |
| 407 | ![]() | Baby TV |
| 412 | ![]() | Disney Junior |
| 413 | ![]() | Disney Channel |
| 417 | ![]() | Hayatovci |
| 450 | ![]() | Pink Music |
| 451 | ![]() | Pink Music 2 |
| 454 | ![]() | HiFi Music |
| 455 | ![]() | City play |
| 458 | ![]() | TV Duga plus |
| 459 | ![]() | Hayat Folk Box |
| 460 | ![]() | Hayat Music Box |
| 461 | ![]() | Pink Folk |
| 463 | ![]() | BN Music |
| 464 | ![]() | DM SAT |
| 465 | ![]() | TV K::CN Music 2 |
| 466 | ![]() | TV K::CN Svet Plus 3 |
| 467 | ![]() | TV Melos |
| 468 | ![]() | HiFi Etno |
| 471 | ![]() | Pink Hits 1 |
| 473 | ![]() | MTV |
| 478 | ![]() | MTV 00s |
| 486 | ![]() | TOP TV |
| 493 | ![]() | TV Vožd |
| 494 | ![]() | TV Vlasotince |
| 495 | ![]() | TV Brus |
| 496 | ![]() | RTI |
| 497 | ![]() | Nais TV |
| 498 | ![]() | TV Strela |
| 499 | ![]() | RTV Braničevo |
| 500 | ![]() | B1 |
| 501 | ![]() | BTV |
| 502 | ![]() | TV K::CN 1 |
| 503 | ![]() | SuperSat TV |
| 504 | ![]() | RTV 101 |
| 505 | ![]() | TV Front |
| 505 | ![]() | TV Kuršumlija |
| 506 | ![]() | TV Info 24 |
| 507 | ![]() | TV Palma plus |
| 511 | ![]() | Humana TV Plus |
| 512 | ![]() | RTV Tesla |
| 513 | ![]() | TV Plana |
| 515 | ![]() | RTV Fortuna |
| 519 | ![]() | TV Bap |
| 520 | ![]() | TV Subotica |
| 521 | ![]() | TV YU ECO |
| 522 | ![]() | TV K23 |
| 523 | ![]() | Panon TV |
| 524 | ![]() | TV K::CN Sever |
| 525 | ![]() | TV Bačka |
| 526 | ![]() | TV Kanal 25 |
| 527 | ![]() | RTV Homolje |
| 528 | ![]() | TV Kula |
| 529 | ![]() | TV Bečej |
| 530 | ![]() | TV Novi Bečej |
| 531 | ![]() | TV Apatin |
| 532 | ![]() | Novosadska TV |
| 533 | ![]() | Balkan TV |
| 534 | ![]() | TV Delta |
| 535 | ![]() | TV Most |
| 537 | ![]() | VTV |
| 539 | ![]() | TV Santos |
| 540 | ![]() | TV Kikinda |
| 541 | ![]() | TV Lav |
| 542 | ![]() | TV CINK |
| 543 | ![]() | Sremska TV |
| 544 | ![]() | TV Petrovec |
| 545 | ![]() | RTV Stara Pazova |
| 546 | ![]() | TV Fruška Gora |
| 547 | ![]() | Gradska M televizija |
| 549 | ![]() | TV GEM |
| 550 | ![]() | K::CN K |
| 551 | ![]() | TV IKS |
| 552 | ![]() | RTV Šumadija |
| 553 | ![]() | TV Sunce |
| 554 | ![]() | TV HIT plus Batočina |
| 555 | ![]() | RTV Kragujevac |
| 557 | ![]() | KCN TV Jagodina |
| 558 | ![]() | RTP |
| 559 | ![]() | TV Jefimija |
| 560 | ![]() | TV 4S |
| 561 | ![]() | TV Kruševac |
| 563 | ![]() | TV Diskos |
| 564 | ![]() | TV Trstenik |
| 565 | ![]() | TV Kanal M |
| 566 | ![]() | Slobodna televizija |
| 567 | ![]() | TV Kraljevo |
| 568 | ![]() | KA TV |
| 569 | ![]() | TV Vrnjačka Banja |
| 570 | ![]() | TV K::CN Raška |
| 571 | ![]() | UNA TV |
| 572 | ![]() | TV Sandžak |
| 573 | ![]() | RTV Novi Pazar |
| 574 | ![]() | Pešter TV |
| 576 | ![]() | K::CN Zapad |
| 577 | ![]() | Vibe TV |
| 578 | ![]() | TV AS |
| 579 | ![]() | TV GM Plus |
| 580 | ![]() | TV Lotel plus |
| 581 | ![]() | TV Podrinje |
| 583 | ![]() | TV City |
| 584 | ![]() | V5 |
| 585 | ![]() | TV VA PLUS |
| 586 | ![]() | TV Marš |
| 587 | ![]() | INFO 24 Plus |
| 588 | ![]() | TV Galaksija 32 |
| 589 | ![]() | Telemark |
| 590 | ![]() | TV Lav Plus |
| 591 | ![]() | TV 5 Užice |
| 592 | ![]() | TV Požega |
| 593 | ![]() | TV Zlatar |
| 594 | ![]() | TV Priboj |
| 595 | ![]() | TV Drina |
| 596 | ![]() | TV Forum |
| 597 | ![]() | TV K::CN Istok |
| 598 | ![]() | TV Jasenica |
| 600 | ![]() | TV Kladovo |
| 601 | ![]() | TV Bor |
| 602 | ![]() | TV Trans |
| 603 | ![]() | T1 |
| 604 | ![]() | SRT |
| 605 | ![]() | TV Istok |
| 606 | ![]() | TV Pirot |
| 607 | ![]() | TV PI kanal |
| 608 | ![]() | TV Caribrod |
| 612 | ![]() | TV Zona Plus |
| 613 | ![]() | TV Mostnet |
| 615 | ![]() | TV Sokobanja |
| 617 | ![]() | TV K-1 |
| 618 | ![]() | SKAY TV |
| 619 | ![]() | TV Vranje |
| 620 | ![]() | Vranjska plus |
| 621 | ![]() | Ultra Puls TV |
| 622 | ![]() | TV Fokus |
| 623 | ![]() | TV Centar |
| 624 | ![]() | TV Bujanovac |
| 626 | ![]() | TVCG 1 |
| 627 | ![]() | TVCG 2 |
| 628 | ![]() | TVCG 3 |
| 629 | ![]() | RTL Channel |
| 635 | ![]() | HRT 1 |
| 636 | ![]() | HRT 2 |
| 637 | ![]() | HRT 3 |
| 638 | ![]() | HRT 4 |
| 639 | ![]() | HRT INT |
| 641 | ![]() | Hayat 2 |
| 642 | ![]() | RTL |
| 643 | ![]() | RTL 2 |
| 645 | ![]() | RTL Croatia World |
| 646 | ![]() | BBC News |
| 647 | ![]() | Naša TV |
| 649 | ![]() | Srpska TV |
| 650 | ![]() | Pink BH |
| 651 | ![]() | Pink M |
| 652 | ![]() | Prva CG |
| 653 | ![]() | ADRIA TV |
| 655 | ![]() | Face TV |
| 656 | ![]() | FTV |
| 657 | ![]() | ATV |
| 658 | ![]() | K3 |
| 659 | ![]() | OBN |
| 660 | ![]() | CNN |
| 662 | ![]() | RTR Planeta |
| 663 | ![]() | Rossia 24 |
| 665 | ![]() | RT Balkan |
| 666 | ![]() | France 24 |
| 670 | ![]() | CCTV 4 |
| 671 | ![]() | CGTN |
| 672 | ![]() | Belarus 24 |
| 673 | ![]() | Espreso TV |
| 674 | ![]() | Current Time TV |
| 675 | ![]() | FREEDOM |
| 675 | ![]() | DUNA TV |
| 676 | ![]() | DUNA World |
| 679 | ![]() | RTL |
| 699 | ![]() | Sky News |
| 700 | ![]() | Arena PREMIUM 1 |
| 701 | ![]() | Arena PREMIUM 2 |
| 702 | ![]() | Arena PREMIUM 3 |
| 703 | ![]() | Arena Sport 1 |
| 704 | ![]() | Arena Sport 2 |
| 705 | ![]() | Arena Sport 3 |
| 706 | ![]() | Arena Sport 4 |
| 707 | ![]() | Arena Sport 5 |
| 708 | ![]() | Arena Sport 6 |
| 709 | ![]() | Arena Sport 7 |
| 710 | ![]() | Arena Sport 8 |
| 711 | ![]() | Arena Sport 1x2 |
| 712 | ![]() | Arena Fight |
| 713 | ![]() | Arena Esport |
| 714 | ![]() | SUPERSTAR |
| 715 | ![]() | SUPERSTAR 2 |
| 716 | ![]() | RTS 1 |
| 717 | ![]() | RTS 2 |
| 723 | ![]() | Eurosport 1 HD |
| 724 | ![]() | Eurosport 2 HD |
| 728 | ![]() | Happy TV |
| 734 | ![]() | RTS Nauka |
| 735 | ![]() | Prva |
| 736 | ![]() | B92 |
| 737 | ![]() | Toxic TV |
| 740 | ![]() | Dunav TV |
| 741 | ![]() | Dexy TV |
| 742 | ![]() | Balkan Trip |
| 743 | ![]() | K1 |
| 757 | ![]() | Dox TV |
| 762 | ![]() | RT News |
| 765 | ![]() | Fast & Fun |
| 766 | ![]() | Star Movies |
| 767 | ![]() | Star Life |
| 768 | ![]() | Star Crime |
| 769 | ![]() | TV Mreža Most |
| 770 | ![]() | Koreni |
| 771 | ![]() | BN |
| 778 | ![]() | RTS 3 |
| 780 | ![]() | Kurir TV |
| 782 | ![]() | Kuvo TV |
| 786 | ![]() | LFCTV |
| 790 | ![]() | Prva Life |
| 791 | ![]() | Prva Files |
| 792 | ![]() | Prva Kick |
| 793 | ![]() | Prva World |
| 795 | ![]() | TV Hram |
| 799 | ![]() | Hype |
| 850 | ![]() | Hit FM radio |
| 851 | ![]() | TDI radio |
| 853 | ![]() | Radio Lola HD (Radiovizijski) |
| 866 | ![]() | Radio S2 |
| 867 | ![]() | Radio S3 |
| 868 | ![]() | Radio S4 |
| 872 | ![]() | Radio JAT |
| 873 | ![]() | Radio Karolina |
| 876 | ![]() | Rock Radio |
| 877 | ![]() | Bum Bum Radio |
| 878 | ![]() | Hype FM |
| 883 | ![]() | Lova Lova |
| 884 | ![]() | Radio Novosti |
| 885 | ![]() | RTS Pletenica |
| 886 | ![]() | RTS Rokenroler |
| 887 | ![]() | RTS Džuboks |
| 888 | ![]() | RTS Vrteška |
| 889 | ![]() | RTS Džezer |
| 950 | ![]() | Radio Beograd 1 |
| 951 | ![]() | Radio Beograd 2 |
| 952 | ![]() | Radio Beograd 202 |
| 953 | ![]() | Play radio |
| 954 | ![]() | Radio Studio B |
| 955 | ![]() | Radio S1 |
| 956 | ![]() | Radio AS FM |
| 957 | ![]() | Slovo Ljubve |
| 958 | ![]() | Radio Beseda |
| 959 | ![]() | Pink radio |
| 961 | ![]() | Red Radio |
| 962 | ![]() | Naxi radio |
| 963 | ![]() | Radio Skay |
| 999 | ![]() | Info kanal |








































































































































































































































































































































